靖江市2025年校園公開招聘精神醫(yī)學(xué)類專業(yè)技術(shù)人員綜合成績(jī)
發(fā)布時(shí)間:2025-05-19 10:42
瀏覽次數(shù):
報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
01 | 202501001 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501002 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501003 | 精神科醫(yī)師 | 68 | 81.6 | 74.8 |
01 | 202501004 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501005 | 精神科醫(yī)師 | 86 | 78.4 | 82.2 |
01 | 202501006 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501007 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501008 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501009 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501010 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501011 | 精神科醫(yī)師 | 73 | 81 | 77 |
01 | 202501012 | 精神科醫(yī)師 | 74 | 83.4 | 78.7 |
01 | 202501013 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501014 | 精神科醫(yī)師 | 61 | 76.7 | 68.85 |
01 | 202501015 | 精神科醫(yī)師 | 69 | 80.2 | 74.6 |
01 | 202501016 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501017 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501018 | 精神科醫(yī)師 | 60 | 54.3 | 57.15 |
01 | 202501019 | 精神科醫(yī)師 | 78 | 76.8 | 77.4 |
01 | 202501020 | 精神科醫(yī)師 | 75 | 80.6 | 77.8 |
01 | 202501021 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501022 | 精神科醫(yī)師 | 88 | 78 | 83 |
01 | 202501023 | 精神科醫(yī)師 | 73 | 77 | 75 |
01 | 202501024 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501025 | 精神科醫(yī)師 | 70 | 75.2 | 72.6 |
01 | 202501026 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501027 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501028 | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | ||
01 | 202501029 | 精神科醫(yī)師 | 75 | 80.8 | 77.9 |
01 | 202501030 | 精神科醫(yī)師 | 74 | 73.2 | 73.6 |
信息來(lái)源: 靖江市衛(wèi)健委